| 癌症早期筛查公益惠民行动产品发放登记表 | ||
| 姓名 | 尿检数量 | 地区 |
| 罗杰 | 2000支 | 湖南省浏阳市永和镇 |
| 何春兰 | 2000支 | 湖南省浏阳市天马路天马花园 |
| 柳春燕 | 2000支 | 湖南省长沙县 |
| 罗伟文 | 2000支 | 湖南省浏阳市天马路天马花园 |
| 晏荃荟 | 2000支 | 广东东莞市虎门镇 |
| 廖红英 | 2000支 | 湖南省长沙市芙蓉区 |
| 贺玲 | 2000支 | 湖南省株洲市攸县 |
| 董汉堂 | 2000支 | 湖南省长沙市开福区 |
| 李红 | 2000支 | 湖南省长沙市天心区 |
| 谭勇娇 | 2000支 | 湖南省株洲市茶陵县 |
| 李湘燕 | 2000支 | 湖南省衡阳市蒸湘区 |
| 蔡凤英 | 2000支 | 湖南省衡阳市珠晖区 |
| 廖静 | 2000支 | 湖南省衡阳市立新开发区 |
| 游佳斌 | 2000支 | 湖南省娄底市新化县 |
| 刘小娟 | 2000支 | 湖南省娄底市娄星区 |
| 廖红英 | 2000支 | 湖南省长沙市望城区 |
| 廖红英 | 2000支 | 湖南省长沙市雨花区 |
| 廖红英 | 2000支 | 湖南省长沙市岳麓区 |
| 彭和平 | 2000支 | 山东青岛市黄岛区 |
| 戴志红 | 2000支 | 广东深圳市罗湖区 |
| 邹文波 | 2000支 | 湖南省衡阳市衡阳县 |
| 容土华 | 2000支 | 广东珠海市香洲区 |
| 刘岩花 | 2000支 | 广东深圳市福田区 |

